Avustralya’da koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protesto gösterisinde onlarca kişi gözaltına alındı
Avustralya’da en fazla vakanın görüldüğü Melbourne’da yaklaşık 300 kişi eyleme katıldı. Sidney, Brisbane, Adelaide ve Perth’te de bir aydır devam eden sert tedbirleri protesto etmek için eylemler düzenlendi.

Ülkede son iki ayda tespit edilen vakaların sayısı 26 bini geçti. Cuma günü bir açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, aşı bulunmadığı takdirde tedbirlerin yıllarca uygulanabileceğini söylemişti.
Melbourne’daki protestolarda göstericiler “özgürlük” ve “insan hakları değerlidir” sloganları attı. Şehirdeki gösterilerde 14 kişi koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle; bir kişi de polise mukavetten gözaltına alındı.150’den fazla kişiye de tedbirlere uymadığı için para cezası kesildi.
18°
açık
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 34 | 72 |
2. Fenerbahçe | 34 | 69 |
3. Galatasaray | 34 | 66 |
4. Trabzonspor | 35 | 60 |
5. Alanyaspor | 35 | 55 |
6. Hatayspor | 34 | 53 |
7. Gaziantep FK | 34 | 51 |
8. Sivasspor | 34 | 51 |
9. Karagümrük | 34 | 50 |
10. Göztepe | 35 | 47 |
11. Rizespor | 34 | 42 |
12. Antalyaspor | 35 | 42 |
13. Konyaspor | 34 | 41 |
14. Ankaragücü | 34 | 38 |
15. Malatyaspor | 34 | 37 |
16. Kasımpaşa | 35 | 37 |
17. Başakşehir | 34 | 36 |
18. Kayserispor | 34 | 35 |
19. Erzurumspor | 35 | 34 |
20. Gençlerbirliği | 34 | 32 |
21. Denizlispor | 34 | 27 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 31 | 61 |
4. Altay | 31 | 57 |
5. İstanbulspor | 31 | 57 |
6. Altınordu | 31 | 53 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Ümraniye | 31 | 47 |
9. Tuzlaspor | 31 | 47 |
10. Bursaspor | 31 | 43 |
11. Bandırmaspor | 31 | 39 |
12. Boluspor | 31 | 38 |
13. Balıkesirspor | 31 | 35 |
14. Adanaspor | 31 | 34 |
15. Menemenspor | 31 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 31 | 26 |
17. Ankaraspor | 31 | 23 |
18. Eskişehirspor | 31 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 33 | 77 |
2. M. United | 32 | 66 |
3. Leicester City | 32 | 59 |
4. Chelsea | 32 | 55 |
5. West Ham | 32 | 55 |
6. Tottenham | 33 | 53 |
7. Liverpool | 32 | 53 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 32 | 46 |
10. Leeds United | 32 | 46 |
11. Aston Villa | 31 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 32 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 32 | 34 |
17. Burnley | 32 | 33 |
18. Fulham | 33 | 27 |
19. West Bromwich | 32 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 32 | 73 |
2. Real Madrid | 32 | 70 |
3. Barcelona | 31 | 68 |
4. Sevilla | 32 | 67 |
5. Real Sociedad | 32 | 50 |
6. Real Betis | 32 | 49 |
7. Villarreal | 32 | 49 |
8. Granada | 31 | 42 |
9. Osasuna | 32 | 40 |
10. Athletic Bilbao | 31 | 38 |
11. Levante | 32 | 38 |
12. Celta de Vigo | 32 | 38 |
13. Cádiz | 32 | 36 |
14. Valencia | 32 | 35 |
15. Getafe | 32 | 31 |
16. Deportivo Alaves | 32 | 30 |
17. Real Valladolid | 31 | 28 |
18. Huesca | 32 | 27 |
19. Elche | 32 | 27 |
20. Eibar | 32 | 23 |
Namaz Vakti 23 Nisan 2021
İmsak | 04:31 | ||
Güneş | 06:06 | ||
Öğle | 13:07 | ||
İkindi | 16:54 | ||
Akşam | 19:59 | ||
Yatsı | 21:27 |