Tesla 817 bin aracı geri çağırıyor
Tesla, emniyet kemeri sistemindeki arıza nedeniyle 817 bin aracı geri çağıracak.

Tesla, Amerika Birleşik Devletleri'nde 817 bin aracı emniyet kemeri sesli uyarı sisteminin araç çalıştıktan sonra devreye girmemesi ihtimali nedeniyle geri çağırıyor.
Ulusal otomobil güvenliği denetleme kuruluşu NHTSA'dan yapılan açıklamada 2021-2022 model Model S ve Model X, 2017 ve 2022 yılları arasında üretilen Model 3, 2020 ve 2022 yıllar arasında üretilen Model Y otomobillerin emniyet kemeri takılı olmadığında çalması gereken ikazın aktive olmaması nedeniyle federal motorlu araç güvenlik standartlarına uymadığı belirtildi.
Tesla'dan yapılan açıklamada 31 Ocak itibariyle bu konuyla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma rapor edilmediği vurgulandı. Şirket ayrıca sorunu gidermek için yazılım güncellemesi yapacağını duyurdu. (EURONEWS TÜRKÇE)
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 37 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 37 | 62 |
5. Alanyaspor | 37 | 61 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 37 | 57 |
9. Sivasspor | 38 | 54 |
10. Kasımpaşa | 38 | 53 |
11. Adana Demirspor | 37 | 52 |
12. Galatasaray | 38 | 52 |
13. Hatayspor | 37 | 50 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 37 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 37 | 90 |
2. Liverpool | 37 | 89 |
3. Chelsea | 37 | 71 |
4. Tottenham | 37 | 68 |
5. Arsenal | 37 | 66 |
6. M. United | 37 | 58 |
7. West Ham United | 37 | 56 |
8. Wolverhampton Wanderers | 37 | 51 |
9. Leicester City | 37 | 49 |
10. Brighton | 37 | 48 |
11. Brentford | 37 | 46 |
12. Newcastle | 37 | 46 |
13. Crystal Palace | 37 | 45 |
14. Aston Villa | 37 | 45 |
15. Southampton | 37 | 40 |
16. Everton | 37 | 39 |
17. Burnley | 37 | 35 |
18. Leeds United | 37 | 35 |
19. Watford | 37 | 23 |
20. Norwich City | 37 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 37 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Elche | 37 | 39 |
15. Getafe | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |