Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazetesi hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla, Yunanistan’da yayınlanan Dimokratia gazetesinin sahibi, yazı işleri müdürleri ve yayın yönetmeni hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS'in) ifade özgürlüğünü koruma altına alan 10. maddesine vurgu yapıldı:
"İfade özgürlüğü, sınırsız bir hak niteliği taşımamakta olup Sözleşme’nin 10. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen amaçlarla sınırlandırılabilecektir. Bu durum, ifade özgürlüğünün mutlak bir hak niteliği taşımadığını ve sayılan durumların varlığı halinde hakka müdahale imkanı verildiğini göstermektedir. Demokratik toplumdaki önemine rağmen ifade özgürlüğü, mutlak nitelikte olmayıp bazı sınırlamalara tabidir."
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da gazetenin yetkilileri hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.
Adalet Bakanı'ndan mektup
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Konstantinos Tsiaras'a mektup gönderdi.
Gül, gönderdiği mektupta, "Asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca gereken adımların acilen atılacağına inanıyorum" dedi.
Atina merkezli Dimokratia Gazetesi, 18 Eylül tarihli manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğanı'ı hedef alarak hakaret içeren bir ifadeye yer vermişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, olayın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da gazete manşeti hakkında açıklama yaparak, Erdoğan'ı hedef alan manşet için "Saldırgan dil kullanımı ülkemizin siyasi kültürüne aykırıdır ve ancak kınanabilir" ifadelerini kullanmıştı.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 38 | 73 |
3. Atletico Madrid | 38 | 71 |
4. Sevilla | 38 | 70 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 38 | 62 |
7. Villarreal | 38 | 59 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 38 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Elche | 38 | 42 |
14. Espanyol | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 39 |
16. Mallorca | 38 | 39 |
17. Cadiz | 38 | 39 |
18. Granada | 38 | 38 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 38 | 31 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |