Dünyada koronavirüs vaka sayısı 85 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?
Çin'in Wuhan kentinde 2019'un Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini artırarak göstermeye devam ediyor.

Çin'in Wuhan kentinde 2019'un Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini artırarak göstermeye devam ediyor.
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 85 milyonu geçti. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 Ocak 2021 itibarıyla 1 milyon 844 bini aştı.
BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:
10 100 1 bin 10 bin ** | ||||
---|---|---|---|---|
ABD | 349.890 | 107,0 | 20.551.680 | 26 OCA 31 ARA |
Brezilya | 196.018 | 93,6 | 7.733.746 | |
Hindistan | 149.649 | 11,1 | 10.340.469 | |
Meksika | 127.213 | 100,8 | 1.448.755 | |
İtalya | 75.332 | 124,3 | 2.155.446 | |
Büyük Britanya | 75.024 | 111,7 | 2.654.779 | |
Fransa | 65.037 | 100,1 | 2.655.728 | |
Rusya | 58.203 | 39,9 | 3.226.758 | |
İran | 55.540 | 67,9 | 1.243.434 | |
İspanya | 50.837 | 108,9 | 1.928.265 | |
Kolombiya | 43.965 | 88,5 | 1.675.820 | |
Arjantin | 43.482 | 98,0 | 1.640.718 | |
Peru | 37.773 | 118,1 | 1.018.099 | |
Almanya | 34.793 | 41,9 | 1.785.586 | |
Güney Afrika | 29.577 | 51,2 | 1.100.748 | |
Polonya | 29.119 | 76,8 | 1.318.562 | |
Endonezya | 22.911 | 8,6 | 772.103 | |
Türkiye | 21.488 | 26,1 | 2.241.912 | |
Ukrayna | 19.712 | 44,6 | 1.111.631 | |
Belçika | 19.701 | 171,6 | 650.011 | |
Şili | 16.767 | 89,5 | 618.191 | |
Romanya | 15.979 | 81,9 | 640.429 | |
Kanada | 15.880 | 42,8 | 606.076 | |
Ekvador | 14.059 | 82,3 | 214.614 | |
Irak | 12.834 | 33,4 | 597.774 | |
Çek Cumhuriyeti | 12.070 | 113,2 | 746.714 | |
Hollanda | 11.615 | 68,1 | 821.359 | |
Pakistan | 10.350 | 4,9 | 488.529 | |
Macaristan | 9.977 | 102,8 | 328.851 | |
Filipinler | 9.263 | 8,7 | 478.761 | |
Bolivya | 9.201 | 81,0 | 162.661 | |
İsveç | 8.727 | 87,5 | 437.379 | |
Mısır | 7.805 | 7,9 | 142.187 | |
İsviçre | 7.747 | 90,9 | 452.296 | |
Bulgaristan | 7.678 | 108,9 | 203.051 | |
Bangladeş | 7.626 | 4,7 | 516.019 | |
Fas | 7.485 | 20,8 | 443.146 | |
Portekiz | 7.118 | 69,4 | 427.254 | |
Avusturya | 6.324 | 71,1 | 365.768 | |
Suudi Arabistan | 6.246 | 18,5 | 363.061 | |
Yunanistan | 4.957 | 47,1 | 140.099 | |
Guatemala | 4.833 | 28,0 | 138.475 | |
Tunus | 4.800 | 41,5 | 143.544 | |
Çin | 4.784 | 0,3 | 96.160 | |
Panama | 4.140 | 99,1 | 253.736 | |
Bosna-Hersek | 4.131 | 124,3 | 112.645 | |
Hırvatistan | 4.072 | 98,0 | 212.958 | |
Ürdün | 3.903 | 39,2 | 298.208 | |
İsrail | 3.433 | 41,0 | 442.187 | |
Japonya | 3.433 | 2,7 | 246.614 | |
Sırbistan | 3.325 | 47,6 | 343.870 | |
Honduras | 3.180 | 33,2 | 123.369 | |
Moldova | 3.037 | 75,0 | 145.873 | |
Ermenistan | 2.864 | 97,0 | 160.220 | |
Slovenya | 2.803 | 134,9 | 125.086 | |
Cezayir | 2.772 | 6,6 | 100.408 | |
Kazakistan | 2.771 | 15,1 | 203.563 | |
Azerbaycan | 2.733 | 27,5 | 220.265 | |
Birmanya | 2.728 | 5,1 | 126.345 | |
Gürcistan | 2.628 | 65,7 | 229.763 | |
Kuzey Makedonya | 2.530 | 121,5 | 84.024 | |
Dominik Cumhuriyeti | 2.418 | 22,8 | 173.331 | |
Slovakya | 2.317 | 42,5 | 187.463 | |
Paraguay | 2.292 | 32,9 | 109.073 | |
İrlanda | 2.259 | 46,9 | 101.887 | |
Afganistan | 2.191 | 5,9 | 51.526 | |
Kostarika | 2.185 | 43,7 | 169.321 | |
Etiyopya | 1.948 | 1,8 | 125.622 | |
Nepal | 1.878 | 6,7 | 261.859 | |
Kenya | 1.685 | 3,3 | 96.802 | |
Litvanya | 1.643 | 58,7 | 146.637 | |
Libya | 1.510 | 22,6 | 101.414 | |
Uman | 1.501 | 31,1 | 129.404 | |
Lübnan | 1.499 | 21,9 | 189.278 | |
Filistin toprakları | 1.470 | 30,2 | 141.219 | |
Sudan | 1.468 | 3,5 | 23.316 | |
Belarus | 1.451 | 15,4 | 199.962 | |
Danimarka | 1.374 | 23,9 | 168.711 | |
El Salvador | 1.364 | 21,2 | 47.087 | |
Kırgızistan | 1.360 | 21,6 | 81.388 | |
Kosova | 1.344 | 72,8 | 51.965 | |
Nijerya | 1.311 | 0,7 | 90.080 | |
Arnavutluk | 1.193 | 41,4 | 59.438 | |
Venezuela | 1.034 | 3,6 | 114.230 | |
Güney Kore | 981 | 1,9 | 64.264 | |
Kuveyt | 937 | 22,6 | 151.343 | |
Avustralya | 909 | 3,7 | 28.504 | |
Suriye | 729 | 4,3 | 11.710 | |
Karadağ | 689 | 109,7 | 49.195 | |
Letonya | 680 | 35,3 | 42.497 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 679 | 7,1 | 213.231 | |
Özbekistan | 614 | 1,9 | 77.258 | |
Yemen | 610 | 2,1 | 2.101 | |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 596 | 0,7 | 18.102 | |
Finlandiya | 561 | 10,2 | 36.772 | |
Lüksemburg | 495 | 81,9 | 46.415 | |
Malezya | 494 | 1,6 | 119.077 | |
Kamerun | 448 | 1,8 | 26.848 | |
Norveç | 436 | 8,2 | 50.716 | |
Senegal | 421 | 2,7 | 19.697 | |
Angola | 408 | 1,3 | 17.642 | |
Zambia | 394 | 2,3 | 21.582 | |
Zimbabve | 380 | 2,6 | 15.265 | |
Moritanya | 358 | 8,1 | 14.794 | |
Bahreyn | 352 | 22,4 | 93.478 | |
Gana | 335 | 1,1 | 55.168 | |
Jamaika | 304 | 10,4 | 13.049 | |
Mali | 278 | 1,5 | 7.253 | |
Uganda | 274 | 0,6 | 35.922 | |
Madagskar | 262 | 1,0 | 17.767 | |
Estonya | 251 | 19,0 | 29.521 | |
Belize | 250 | 65,3 | 10.901 | |
Katar | 245 | 8,8 | 144.437 | |
Haiti | 236 | 2,1 | 10.127 | |
Esvatini | 231 | 20,3 | 9.943 | |
Malta | 220 | 50,1 | 13.082 | |
Namibya | 215 | 8,8 | 25.116 | |
Sri Lanka | 213 | 1,0 | 44.774 | |
Uruguay | 204 | 5,9 | 20.823 | |
Malavi | 195 | 1,1 | 6.844 | |
Bahamalar | 175 | 45,4 | 7.914 | |
Mozambik | 169 | 0,6 | 19.309 | |
Nikaragua | 165 | 2,6 | 6.046 | |
Guyana | 164 | 21,1 | 6.358 | |
Guadelup | 155 | 38,8 | 8.620 | |
Küba | 147 | 1,3 | 12.424 | |
Fildişi Sahili | 138 | 0,6 | 22.648 | |
Kıbrıs | 131 | 11,0 | 23.974 | |
Somali | 130 | 0,9 | 4.714 | |
Trinidad ve Tobago | 127 | 9,1 | 7.168 | |
Gambiya | 124 | 5,4 | 3.800 | |
Surinam | 123 | 21,4 | 6.393 | |
Fransız Polinezyası | 114 | 41,1 | 16.926 | |
Cape Verde | 113 | 20,8 | 11.920 | |
Nijer | 110 | 0,5 | 3.465 | |
Kongo | 108 | 2,1 | 7.107 | |
Çad | 104 | 0,7 | 2.213 | |
Ruanda | 101 | 0,8 | 8.676 | |
Tacikistan | 90 | 1,0 | 13.300 | |
Burkina Faso | 86 | 0,4 | 7.051 | |
Ekvator Ginesi | 86 | 6,6 | 5.277 | |
Andorra | 84 | 109,1 | 8.192 | |
Liberya | 83 | 1,7 | 1.779 | |
Gine | 81 | 0,7 | 13.799 | |
Sierra Leone | 76 | 1,0 | 2.673 | |
Fransız Guyanası | 71 | 25,1 | 13.273 | |
Togo | 68 | 0,9 | 3.702 | |
Tayland | 65 | 0,1 | 8.439 | |
Lesotho | 65 | 3,1 | 3.206 | |
Gabon | 64 | 3,0 | 9.571 | |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 63 | 1,4 | 4.963 | |
Güney Sudan | 63 | 0,6 | 3.558 | |
Cibuti | 61 | 6,4 | 5.842 | |
Channel Adaları | 60 | 35,2 | 3.121 | |
San Marino | 59 | 174,6 | 2.428 | |
Mayotte | 55 | 21,2 | 5.890 | |
Aruba | 49 | 46,3 | 5.564 | |
Maldivler | 48 | 9,3 | 13.867 | |
Gine-Bissau | 45 | 2,4 | 2.455 | |
Benin | 44 | 0,4 | 3.251 | |
Martinik | 43 | 11,4 | 6.091 | |
Botsvana | 42 | 1,9 | 14.805 | |
Reunion Adası | 42 | 4,8 | 9.037 | |
Liechtenstein | 39 | 102,9 | 2.222 | |
Vietnam | 35 | 0,0 | 1.494 | |
Singapur | 29 | 0,5 | 58.721 | |
İzlanda | 29 | 8,6 | 5.754 | |
Saint Martin (Fransız bölgesi) | 27 | 72,5 | 1.462 | |
Yeni Zelanda | 25 | 0,5 | 2.181 | |
Man Adası | 25 | 29,7 | 380 | |
Tanzanya | 21 | 0,0 | 509 | |
Sao Tome ve Principe | 17 | 8,1 | 1.024 | |
Curaçao | 16 | 9,8 | 4.317 | |
Comor Adaları | 13 | 1,6 | 864 | |
Diamond Princess yolcu gemisi | 13 | 712 | ||
Bermuda | 10 | 15,9 | 622 | |
Mauritius | 10 | 0,8 | 527 | |
Papua Yeni Gine | 9 | 0,1 | 799 | |
Cebelitarık | 8 | 23,7 | 2.406 | |
Tayvan | 7 | 0,0 | 812 | |
Barbados | 7 | 2,4 | 556 | |
Turks ve Caicos Adaları | 6 | 15,9 | 910 | |
Santa Lucia | 5 | 2,7 | 353 | |
Antigua ve Barbuda | 5 | 5,2 | 160 | |
Monaco | 3 | 7,8 | 907 | |
Brunei Sultanlığı | 3 | 0,7 | 172 | |
Burundi | 2 | 0,0 | 833 | |
Cayman Adaları | 2 | 3,1 | 338 | |
Fiji | 2 | 0,2 | 49 | |
MS Zaandam yolcu gemisi | 2 | 9 | ||
Moğolistan | 1 | 0,0 | 1.286 | |
Eritre | 1 | 0,0 | 1.252 | |
Saint Barthélemy adası | 1 | 10,2 | 190 | |
İngiliz Virgin Adaları | 1 | 3,4 | 86 | |
Montserrat | 1 | 20,0 | 13 | |
Bhutan | 0 | 0,0 | 716 | |
Faroe Adaları | 0 | 0,0 | 620 | |
Kamboçya | 0 | 0,0 | 382 | |
Seyşel Adaları | 0 | 0,0 | 297 | |
Granada | 0 | 0,0 | 127 | |
St Vincent ve Granada | 0 | 0,0 | 124 | |
Dominik | 0 | 0,0 | 88 | |
Doğu Timor | 0 | 0,0 | 46 | |
Laos | 0 | 0,0 | 41 | |
Yeni Kaledonya | 0 | 0,0 | 40 | |
Saint Kitts ve Nevis | 0 | 0,0 | 33 | |
Falkland Adaları | 0 | 0,0 | 29 | |
Vatikan | 0 | 0,0 | 27 | |
Grönland | 0 | 0,0 | 27 | |
Solomon Adaları | 0 | 0,0 | 17 | |
Saint Pierre ve Mikuelon | 0 | 0,0 | 16 | |
Anguilla | 0 | 0,0 | 15 | |
Marshall Adaları | 0 | 0,0 | 4 | |
Samoa | 0 | 0,0 | 2 | |
Vanuatu | 0 | 0,0 | 1 |
Veriler Johns Hopkins Üniversitesi'nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.
** Yeni vakalara dair geçmiş veriler, üç günlük hareketli ortalama olarak alınıyor. Vaka sayılarında yapılan revizyonlar nedeniyle bu tarihler için bir ortalama hesaplanamıyor.
Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 27 | 57 |
2. Beşiktaş | 26 | 57 |
3. Fenerbahçe | 27 | 55 |
4. Trabzonspor | 27 | 51 |
5. Hatayspor | 27 | 46 |
6. Alanyaspor | 27 | 43 |
7. Gaziantep FK | 27 | 43 |
8. Karagümrük | 27 | 41 |
9. Göztepe | 27 | 36 |
10. Antalyaspor | 27 | 35 |
11. Sivasspor | 26 | 33 |
12. Konyaspor | 26 | 32 |
13. Malatyaspor | 27 | 31 |
14. Kasımpaşa | 27 | 29 |
15. Kayserispor | 26 | 28 |
16. Rizespor | 27 | 28 |
17. Başakşehir | 27 | 26 |
18. Erzurumspor | 27 | 26 |
19. Ankaragücü | 26 | 23 |
20. Denizlispor | 26 | 21 |
21. Gençlerbirliği | 26 | 21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 24 | 46 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Tuzlaspor | 24 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 24 | 39 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 24 | 26 |
13. Boluspor | 24 | 26 |
14. Menemenspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 24 | 15 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 27 | 65 |
2. M. United | 27 | 51 |
3. Leicester City | 27 | 50 |
4. Chelsea | 27 | 47 |
5. Everton | 26 | 46 |
6. West Ham | 26 | 45 |
7. Liverpool | 27 | 43 |
8. Tottenham | 26 | 42 |
9. Aston Villa | 25 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 27 | 34 |
13. Crystal Palace | 27 | 34 |
14. Southampton | 26 | 30 |
15. Burnley | 27 | 29 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 27 | 23 |
19. West Bromwich | 27 | 17 |
20. Sheffield United | 27 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 24 | 58 |
2. Barcelona | 25 | 53 |
3. Real Madrid | 25 | 53 |
4. Sevilla | 24 | 48 |
5. Real Sociedad | 25 | 42 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 25 | 37 |
8. Granada | 25 | 33 |
9. Levante | 25 | 32 |
10. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
11. Celta de Vigo | 25 | 30 |
12. Osasuna | 25 | 28 |
13. Getafe | 25 | 27 |
14. Valencia | 25 | 27 |
15. Cádiz | 25 | 25 |
16. Eibar | 25 | 22 |
17. Real Valladolid | 25 | 22 |
18. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
19. Elche | 24 | 21 |
20. Huesca | 25 | 20 |
İmsak | 06:01 | ||
Güneş | 07:25 | ||
Öğle | 13:21 | ||
İkindi | 16:31 | ||
Akşam | 19:06 | ||
Yatsı | 20:25 |