Gazeteci Sedef Kabaş'a tahliye
Gazeteci Sedef Kabaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. Mahkeme, Kabaş'a 2 yıl 4 ay hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi.

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında açılan davanın ilk duruşması 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmada savunma yapan Kabaş, özetle şu ifadeleri kullandı:
Ben bugün IŞİD üyesi olup, emniyetin canlı bomba listesinde olsaydım serbest olacaktım. Uyuşturucu ticareti yapsaydım rahat rahat dolaşacaktım. Öcalan ile görüşüp mektubunu okusaydım görüşleri referans alınan bir akademisyen olacaktım. Fethullah Gülen ile fotoğraf çektirseydim gözde bir bakan olacaktım. Otele çöküp, devlet ihalelerine çöküp millete ana avrat küfretseydim suçlu olmayacaktım.
Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem, edilmesini de onaylamam. İktidarı gerekirse en ağır şekilde eleştiririm ve takdir edersiniz ki bunlar ifade özgürlüğü kapsamındadır ve bir gazetecinin görevidir.
Malum atasözünü kendimce yumuşatarak örnek verdim. Hakaret kastım olsa sözün orjinalini kullanırdım. Takvim gazetesi manşetten beni açıkça hedef göstererek ilk kurşun atıldı. Polisler gözaltına aldı ama çağırsalardı giderdim.
Ortada kaçacak bir kadın yoktu, adresim sabitti. Yıllardır iktidar sahiplerinin şikayetiyle yargılanmıştım. Yatarı belki birkaç saat olan bir suçtan hapis yatırdılar. 49 gün sonra sizin karşınıza çıktım. Nasıl bir suç işlemiş olabilirim ki 13 yıla yakın hapis yatmamı talep ediyorlar?
SAVCININ TALEBİ
Savcı, mütaalasında hem ‘Cumhurbaşkanına hakaret' hem de ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlamalarından tutukluluğun devam etmesini talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatları da Kabaş'ın en üst sınırdan cezalandırılmalarını istedi.
ÖNCE HAPİS SONRA TAHLİYE
Verilen aranın ardından kararını açıkladı. Kararda Kabaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik söylediği sözlerden dolayı, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçlarından beraat ederken ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Hapis cezası kararına rağmen Kabaş, aldığı ceza ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
12 YIL 10 AY HAPİS TALEBİ
Sedef Kabaş hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ve iki bakana karşı ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası isteniyordu.
Kabaş, 22 Ocak’ta tutuklanmıştı. Savcı, Kabaş'ın televizyon kanalında kullandığı bir atasözü nedeniyle Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığının zedelendiğini savundu. İddianamede ayrıca Kabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na da hakaret ettiği iddia edildi. (SÖZCÜ)
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 38 | 73 |
3. Atletico Madrid | 38 | 71 |
4. Sevilla | 38 | 70 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 38 | 62 |
7. Villarreal | 38 | 59 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 38 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Elche | 38 | 42 |
14. Espanyol | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 39 |
16. Mallorca | 38 | 39 |
17. Cadiz | 38 | 39 |
18. Granada | 38 | 38 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 38 | 31 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |