Flaş Haber
Boris Johnson için kritik oylama ABD'de koronavirüs yüzünden bir günde 1.800 kişi hayatını kaybetti
ABD, 1.800 kişi ile bir günde koronavirüs yüzünden yaşanan en yüksek can kaybını kayıtlara geçirdi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre salı günü açıklanan rakamlar ile beraber ülkede toplamda 13 bin kişi hayatını kaybetti.
ABD'de toplam koronavirüs vakasının sayısı ise 400 bine yaklaştı. Bu dünyadaki en yüksek rakam.
Koronavirüs haritası: Küresel dağılım
Veriler Johns Hopkins Üniversitesi'nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.
Vaka sayısı | Ölüm sayısı |
---|---|
1.431.437 | 82.145 |
Veriler Johns Hopkins Üniversitesi'nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.
Vaka | Ölümler | |
---|---|---|
ABD | 399.139 | 12.877 |
İspanya | 141.942 | 14.045 |
İtalya | 135.586 | 17.127 |
Fransa | 109.069 | 10.328 |
Almanya | 107.663 | 2.016 |
Çin | 82.783 | 3.337 |
İran | 62.589 | 3.872 |
Büyük Britanya | 55.242 | 6.159 |
Türkiye | 34.109 | 725 |
İsviçre | 22.253 | 821 |
Belçika | 22.194 | 2.035 |
Hollanda | 19.582 | 2.101 |
Kanada | 17.897 | 381 |
Brezilya | 14.049 | 688 |
Avusturya | 12.639 | 243 |
Portekiz | 12.442 | 345 |
Güney Kore | 10.384 | 200 |
İsrail | 9.248 | 65 |
İsveç | 7.693 | 591 |
Rusya | 7.497 | 58 |
Norveç | 6.086 | 89 |
Avustralya | 5.956 | 45 |
İrlanda | 5.709 | 210 |
Hindistan | 5.356 | 160 |
Şili | 5.116 | 43 |
Danimarka | 5.071 | 203 |
Çek Cumhuriyeti | 5.017 | 88 |
Polonya | 4.848 | 129 |
Romanya | 4.417 | 197 |
Japonya | 4.257 | 93 |
Pakistan | 4.062 | 58 |
Ekvador | 3.995 | 220 |
Malezya | 3.963 | 63 |
Filipinler | 3.764 | 177 |
Lüksemburg | 2.970 | 44 |
Peru | 2.954 | 107 |
Suudi Arabistan | 2.795 | 41 |
Meksika | 2.785 | 141 |
Endonezya | 2.738 | 221 |
Sırbistan | 2.447 | 61 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 2.359 | 12 |
Finlandiya | 2.308 | 34 |
Tayland | 2.258 | 27 |
Panama | 2.249 | 59 |
Katar | 2.057 | 6 |
Dominik Cumhuriyeti | 1.956 | 98 |
Yunanistan | 1.832 | 81 |
Kolombiya | 1.780 | 50 |
Güney Afrika | 1.749 | 13 |
Arjantin | 1.715 | 60 |
İzlanda | 1.586 | 6 |
Singapur | 1.481 | 6 |
Cezayir | 1.468 | 193 |
Ukrayna | 1.462 | 45 |
Mısır | 1.450 | 94 |
Hırvatistan | 1.282 | 18 |
Yeni Zelanda | 1.210 | 1 |
Fas | 1.184 | 90 |
Estonya | 1.149 | 21 |
Irak | 1.122 | 65 |
Slovenya | 1.059 | 36 |
Moldova | 1.056 | 22 |
Macaristan | 895 | 58 |
Litvanya | 880 | 15 |
Belarus | 861 | 13 |
Ermenistan | 853 | 8 |
Bahreyn | 811 | 5 |
Bosna-Hersek | 764 | 33 |
Kuveyt | 743 | 1 |
Azerbaycan | 717 | 8 |
Diamond Princess yolcu gemisi | 712 | 11 |
Kazakistan | 704 | 6 |
Kamerun | 685 | 9 |
Tunus | 623 | 23 |
Kuzey Makedonya | 599 | 26 |
Slovakya | 581 | 2 |
Bulgaristan | 577 | 23 |
Porto Riko | 573 | 23 |
Lübnan | 548 | 19 |
Letonya | 548 | 2 |
Andorra | 545 | 22 |
Özbekistan | 520 | 2 |
Kıbrıs | 494 | 9 |
Kostarika | 483 | 2 |
Uruguay | 424 | 7 |
Afganistan | 423 | 14 |
Küba | 396 | 11 |
Burkina Faso | 384 | 19 |
Arnavutluk | 383 | 22 |
Tayvan | 376 | 5 |
Uman | 371 | 2 |
Reunion Adası | 358 | |
Ürdün | 353 | 6 |
Fildişi Sahili | 349 | 3 |
Honduras | 312 | 22 |
Malta | 293 | |
Gana | 287 | 5 |
San Marino | 279 | 34 |
Nijer | 278 | 11 |
Mauritius | 268 | 7 |
Filistin toprakları | 261 | 1 |
Nijerya | 254 | 6 |
Vietnam | 251 | |
Karadağ | 241 | 2 |
Senegal | 237 | 2 |
Kırgızistan | 228 | 4 |
Bolivya | 210 | 15 |
Gürcistan | 196 | 3 |
Sri Lanka | 185 | 6 |
Faroe Adaları | 184 | |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 180 | 18 |
Kenya | 172 | 6 |
Mayotte | 171 | 2 |
Jersey | 170 | 3 |
Kosova | 170 | 4 |
Venezuela | 166 | 7 |
Guernsey | 166 | 4 |
Bangladeş | 164 | 17 |
Martinik | 152 | 4 |
Man Adası | 150 | 1 |
Gine | 144 | |
Guadelup | 139 | 7 |
Brunei Sultanlığı | 135 | 1 |
Guam | 121 | 4 |
Paraguay | 119 | 5 |
Kamboçya | 117 | |
Cebelitarık | 113 | |
Trinidad ve Tobago | 107 | 8 |
Ruanda | 105 | |
Cibuti | 90 | |
Madagskar | 88 | |
Guatemala | 80 | 3 |
Monaco | 79 | 1 |
El Salvador | 78 | 4 |
Liechtenstein | 78 | 1 |
Fransız Guyanası | 77 | |
Aruba | 74 | |
Togo | 65 | 3 |
Barbados | 63 | 3 |
Jamaika | 63 | 3 |
Mali | 56 | 5 |
Etiyopya | 52 | 2 |
Uganda | 52 | |
Fransız Polinezyası | 47 | |
Cayman Adaları | 45 | 1 |
Kongo | 45 | 5 |
Amerikan Virgin Adaları | 45 | 1 |
Hollanda Antilleri | 40 | 6 |
Zambia | 39 | 1 |
Bermuda | 39 | 2 |
Bahamalar | 36 | 6 |
Guyana | 33 | 5 |
Gine-Bissau | 33 | |
Saint Martin (Fransız bölgesi) | 32 | 2 |
Eritre | 31 | |
Gabon | 30 | 1 |
Benin | 26 | 1 |
Haiti | 25 | 1 |
Tanzanya | 24 | 1 |
Birmanya | 22 | 1 |
Libya | 20 | 1 |
Suriye | 19 | 2 |
Antigua ve Barbuda | 19 | 1 |
Maldivler | 19 | |
Yeni Kaledonya | 18 | |
Angola | 17 | 2 |
Namibya | 16 | |
Ekvator Ginesi | 16 | |
Fiji | 15 | |
Dominik | 15 | |
Moğolistan | 15 | |
Sudan | 14 | 2 |
Liberya | 14 | 3 |
Santa Lucia | 14 | |
Laos | 14 | |
Hollanda Antilleri | 13 | 1 |
Granada | 12 | |
Seyşel Adaları | 11 | |
Saint Kitts ve Nevis | 11 | |
Grönland | 11 | |
Zimbabve | 11 | 2 |
Surinam | 10 | 1 |
Mozambik | 10 | |
Esvatini | 10 | |
Çad | 10 | |
Montserrat | 9 | |
MS Zaandam yolcu gemisi | 9 | 2 |
Nepal | 9 | |
Somali | 8 | |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 8 | |
Malavi | 8 | 1 |
Kuzey Mariana Adaları | 8 | 2 |
St Vincent ve Granada | 8 | |
Turks ve Caicos Adaları | 8 | 1 |
Cape Verde | 7 | 1 |
Vatikan | 7 | |
Belize | 7 | 1 |
Nikaragua | 6 | 1 |
Moritanya | 6 | 1 |
Botsvana | 6 | 1 |
Saint Barthélemy adası | 6 | |
Sierra Leone | 6 | |
Bhutan | 5 | |
Batı Sahara | 4 | |
Gambiya | 4 | 1 |
Sao Tome ve Principe | 4 | |
Burundi | 3 | |
İngiliz Virgin Adaları | 3 | |
Anguilla | 3 | |
Falkland Adaları | 2 | |
Papua Yeni Gine | 2 | |
Güney Sudan | 2 | |
Doğu Timor | 1 | |
Saint Pierre ve Mikuelon | 1 |
Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer
Son güncelleme: 8 Nisan 2020 09:00 GMT+3
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 38 | 73 |
3. Atletico Madrid | 38 | 71 |
4. Sevilla | 38 | 70 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 38 | 62 |
7. Villarreal | 38 | 59 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 38 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Elche | 38 | 42 |
14. Espanyol | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 39 |
16. Mallorca | 38 | 39 |
17. Cadiz | 38 | 39 |
18. Granada | 38 | 38 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 38 | 31 |
Namaz Vakti 26 Haziran 2022
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |