Dünyada koronavirüs vaka sayısı 45 milyonu geçti. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Kasım 2020 itibarıyla 1 milyon 190 bine yaklaştı.BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:

Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer

Son güncelleme 31 Ekim 2020 13:22 GMT+3

*100.000 kişi başına düşen ölüm sayısı

10

100

1 bin

5 bin

**

ABD 228.788 69,9 8.976.059

24 OCA

30 EKİ

Brezilya 159.477 76,1 5.516.658
Hindistan 121.641 9,0 8.137.119
Meksika 91.289 72,3 918.811
Büyük Britanya 46.229 68,9 989.745
İtalya 38.321 63,2 647.674
Fransa 36.020 55,4 1.282.769
İspanya 35.878 76,8 1.185.678
İran 34.478 42,1 604.952
Peru 34.362 107,4 897.594
Kolombiya 31.421 63,3 1.053.122
Arjantin 30.792 69,4 1.157.179
Rusya 27.787 19,1 1.606.267
Güney Afrika 19.230 33,3 723.682
Şili 14.158 75,6 508.571
Endonezya 13.869 5,2 410.088
Ekvador 12.632 73,9 167.147
Belçika 11.452 99,7 412.314
Irak 10.862 28,3 470.633
Almanya 10.462 12,6 527.916
Türkiye 10.177 12,4 373.154
Kanada 10.163 27,4 234.939
Bolivya 8.715 76,8 141.631
Ukrayna 7.399 16,7 399.330
Hollanda 7.348 43,1 341.527
Filipinler 7.221 6,8 380.729
Romanya 6.867 35,2 235.586
Pakistan 6.806 3,2 332.993
Mısır 6.258 6,4 107.376
İsveç 5.938 59,5 124.355
Bangladeş 5.905 3,7 406.364
Suudi Arabistan 5.383 16,0 346.880
Polonya 5.351 14,1 340.834
Çin 4.739 0,3 91.339
Guatemala 3.714 21,5 107.339
Fas 3.625 10,1 215.294
Çek Cumhuriyeti 3.078 28,9 323.673
Panama 2.688 64,4 132.867
Honduras 2.669 27,8 96.888
İsrail 2.514 30,0 313.701
Portekiz 2.468 24,1 137.272
İsviçre 2.277 26,7 154.251
Dominik Cumhuriyeti 2.236 21,0 126.332
Cezayir 1.956 4,6 57.651
İrlanda 1.908 39,6 61.059
Kazakistan 1.825 10,0 111.953
Moldova 1.766 43,6 75.201
Japonya 1.759 1,4 100.805
Macaristan 1.699 17,5 71.413
Afganistan 1.536 4,1 41.425
Etiyopya 1.464 1,3 95.789
Paraguay 1.387 19,9 62.596
Kostarika 1.371 27,4 108.866
Ermenistan 1.341 45,4 89.813
Tunus 1.317 11,4 59.813
Bulgaristan 1.254 17,8 51.041
Birmanya 1.219 2,3 51.496
Bosna-Hersek 1.212 36,5 48.137
Uman 1.208 25,0 114.434
Nijerya 1.144 0,6 62.691
Kırgızistan 1.142 18,1 58.394
Avusturya 1.082 12,2 99.576
Kuzey Makedonya 982 47,1 30.488
Kenya 981 1,9 53.797
Belarus 977 10,3 97.499
El Salvador 971 15,1 33.445
Nepal 920 3,3 168.235
Avustralya 907 3,6 27.590
Libya 847 12,7 60.628
Sudan 837 2,0 13.804
Sırbistan 814 11,7 45.137
Venezuela 793 2,7 91.589
Kuveyt 773 18,7 125.337
Ürdün 772 7,7 69.306
Danimarka 719 12,5 45.225
Azerbaycan 718 7,2 54.174
Kosova 678 36,7 19.328
Lübnan 625 9,1 79.529
Yunanistan 620 5,9 37.196
Yemen 599 2,1 2.062
Özbekistan 563 1,7 66.628
Hırvatistan 531 12,8 46.547
Arnavutluk 502 17,4 20.634
Birleşik Arap Emirlikleri 490 5,1 131.508
Filistin toprakları 481 9,9 53.075
Güney Kore 464 0,9 26.511
Kamerun 426 1,7 21.793
Finlandiya 358 6,5 15.910
Zambia 349 2,0 16.415
Senegal 323 2,0 15.605
Gana 320 1,1 48.055
Bahreyn 319 20,3 81.466
Slovenya 315 15,2 32.503
Gürcistan 307 7,7 38.936
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 307 0,4 11.306
Karadağ 294 46,8 18.066
Suriye 285 1,7 5.683
Norveç 282 5,3 20.062
Angola 279 0,9 10.558
Malezya 249 0,8 30.889
Madagskar 244 0,9 16.968
Zimbabve 242 1,7 8.362
Katar 232 8,3 132.343
Haiti 232 2,1 9.057
Slovakya 219 4,0 57.664
Jamaika 205 7,0 9.005
Malavi 184 1,0 5.923
Moritanya 163 3,7 7.700
Litvanya 157 5,6 13.823
Nikaragua 156 2,4 5.514
Lüksemburg 152 25,2 17.134
Bahamalar 142 36,8 6.644
Mali 136 0,7 3.545
Namibya 133 5,4 12.907
Küba 128 1,1 6.801
Guadelup 126 31,5 7.605
Fildişi Sahili 124 0,5 20.692
Guyana 124 15,9 4.143
Gambiya 119 5,2 3.670
Esvatini 117 10,3 5.909
Surinam 111 19,3 5.201
Uganda 110 0,3 12.410
Trinidad ve Tobago 107 7,7 5.668
Somali 104 0,7 3.941
Çad 98 0,6 1.483
Cape Verde 95 17,5 8.694
Kongo 92 1,8 5.290
Mozambik 91 0,3 12.777
Ekvator Ginesi 83 6,3 5.083
Tacikistan 82 0,9 10.977
Liberya 82 1,7 1.426
Andorra 75 97,4 4.665
Sierra Leone 74 1,0 2.365
Estonya 73 5,5 4.771
Gine 72 0,6 12.072
Fransız Guyanası 70 24,7 10.517
Letonya 69 3,6 5.679
Nijer 69 0,3 1.220
Burkina Faso 67 0,3 2.477
Orta Afrika Cumhuriyeti 62 1,3 4.866
Malta 61 13,9 5.942
Cibuti 61 6,4 5.559
Tayland 59 0,1 3.780
Belize 58 15,1 3.462
Uruguay 58 1,7 3.082
Güney Sudan 58 0,5 2.903
Gabon 55 2,6 8.968
Togo 55 0,7 2.312
Channel Adaları 48 28,2 841
Mayotte 44 17,0 4.366
Lesotho 44 2,1 1.953
San Marino 42 124,3 928
Benin 41 0,4 2.643
Gine-Bissau 41 2,2 2.403
Maldivler 37 7,2 11.643
Aruba 37 35,0 4.494
Ruanda 35 0,3 5.134
Vietnam 35 0,0 1.177
Martinik 30 8,0 3.552
Fransız Polinezyası 29 10,4 7.262
Singapur 28 0,5 58.015
Kıbrıs 25 2,1 4.217
Yeni Zelanda 25 0,5 1.957
Botsvana 24 1,1 6.642
Reunion Adası 24 2,7 5.659
Man Adası 24 28,5 353
Saint Martin (Fransız bölgesi) 22 59,0 822
Tanzanya 21 0,0 509
Sri Lanka 20 0,1 10.424
Sao Tome ve Principe 16 7,6 945
Diamond Princess yolcu gemisi 13 712
İzlanda 12 3,6 4.797
Mauritius 10 0,8 441
Bermuda 9 14,3 199
Papua Yeni Gine 7 0,1 589
Tayvan 7 0,0 554
Comor Adaları 7 0,8 537
Barbados 7 2,4 236
Turks ve Caicos Adaları 6 15,9 703
Brunei Sultanlığı 3 0,7 148
Antigua ve Barbuda 3 3,1 127
Liechtenstein 2 5,3 513
Monaco 2 5,2 355
Fiji 2 0,2 34
MS Zaandam yolcu gemisi 2 9
Curaçao 1 0,6 958
Burundi 1 0,0 582
Cayman Adaları 1 1,6 240
İngiliz Virgin Adaları 1 3,4 71
Montserrat 1 20,0 13
Batı Sahara 1 0,2 10
Cebelitarık 0 0,0 693
Faroe Adaları 0 0,0 494
Eritre 0 0,0 463
Bhutan 0 0,0 348
Moğolistan 0 0,0 346
Kamboçya 0 0,0 291
Seyşel Adaları 0 0,0 153
Saint Barthélemy adası 0 0,0 83
Santa Lucia 0 0,0 78
St Vincent ve Granada 0 0,0 74
Dominik 0 0,0 42
Doğu Timor 0 0,0 30
Yeni Kaledonya 0 0,0 28
Granada 0 0,0 28
Vatikan 0 0,0 27
Laos 0 0,0 24
Saint Kitts ve Nevis 0 0,0 19
Grönland 0 0,0 17
Saint Pierre ve Mikuelon 0 0,0 16
Falkland Adaları 0 0,0 13
Solomon Adaları 0 0,0 8
Anguilla 0 0,0 3
Marshall Adaları 0 0,0 2

Veriler Johns Hopkins Üniversitesi'nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.

** Yeni vakalara dair geçmiş veriler, üç günlük hareketli ortalama olarak alınıyor. Vaka sayılarında yapılan revizyonlar nedeniyle bu tarihler için bir ortalama hesaplanamıyor.

Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer

Son güncelleme: 31 Ekim 2020 13:22 GMT+3