Prof. Dr. Baran: Kansere yakalanma riski erkeklerde daha fazla.
KAYSERİ'de Deneysel Hematoloji Derneği’nin düzenlediği kongrede konuşan Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Baran, "Kansere yakalanma riski erkeklerde 1 milyonda 443 bin iken, kadınlarda 1 milyonda 378 bin. 10 sene önce kanser, insan ölümlerinden sorumlu 4’üncü hastalıkken, şu anda kalp ve damar hastalıklarından sonra geliyor" dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve AGÜ’nün katkılarıyla, Deneysel Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen ‘2. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi’nde, ’Omiks Çağında Moleküler Hematoloji’ konulu konferans veren AGÜ Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Baran, kanser kanserle ilgili yaptığı çalışmalara değindi. Knaserin hızlı tanısına dönük proje üzerinde çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Baran, iki türlü hematoloji olduğuna ve kendisinin, kanserle ilgili olan hematoloji üzerine çalıştığını kaydetti.
Kanserin, insan ölümlerinde kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada geldiğini ifade eden Prof. Dr. Baran, şöyle konuştu:
"Kanserin bu hızda devam etmesi halinde, önümüzdeki 10-15 yıl içinde, ölümlerden sorumlu birinci hastalık olacak. Ancak, yaptığımız çalışmalarda, küçücük bir kan damlasıyla kanserin tanısını ve teşhisini yapabilecek konuma geldik. Yaşam süresi boyunca bir insanın kansere yakalanma riski, erkeklerde 1 milyonda, 443 bin iken, kadınlarda 1 milyonda 378 bin civarındadır. Bundan 10 sene önce, kanser insan ölümlerinden sorumlu 4’üncü hastalık iken, şu anda sadece yüzde 3.8’lik bir farkla, kalp ve damar hastalıklarından sonra geliyor. Kanser dolayısıyla ölümler, yüzde 22.8’lerdeyken, kalp damar hastalıkları dolayısıyla ölümler yüzde 26’larda."
DHA - Sağlık - Türkiye-Kayseri - Doğan BİLMEZ
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 38 | 73 |
3. Atletico Madrid | 38 | 71 |
4. Sevilla | 38 | 70 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 38 | 62 |
7. Villarreal | 38 | 59 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 38 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Elche | 38 | 42 |
14. Espanyol | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 39 |
16. Mallorca | 38 | 39 |
17. Cadiz | 38 | 39 |
18. Granada | 38 | 38 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 38 | 31 |
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |