Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor.

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 37 milyonu geçti. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 12 Ekim 2020 itibarıyla 1 milyon 77 bini aştı.

BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:

ABD 213.963 65,4 7.704.909

Brezilya 150.488 71,8 5.094.979
Hindistan 109.150 8,1 7.120.538
Meksika 83.781 66,4 817.503
Büyük Britanya 42.825 63,8 603.716
İtalya 36.166 59,7 354.950
Peru 33.305 104,1 849.371
İspanya 32.929 70,5 861.112
Fransa 32.730 50,4 734.974
İran 28.816 35,2 504.281
Kolombiya 27.834 56,0 911.317
Arjantin 23.868 53,8 894.206
Rusya 22.594 15,5 1.305.093
Güney Afrika 17.780 30,8 692.471
Şili 13.318 71,1 481.371
Ekvador 12.191 71,4 147.033
Endonezya 11.935 4,5 336.716
Belçika 10.191 88,8 162.258
Irak 9.852 25,6 402.330
Kanada 9.666 26,1 184.403
Almanya 9.626 11,6 327.181
Türkiye 8.837 10,7 335.533
Bolivya 8.308 73,2 138.574
Hollanda 6.586 38,6 174.801
Pakistan 6.580 3,1 319.317
Filipinler 6.332 5,9 342.816
Mısır 6.052 6,1 104.516
İsveç 5.894 59,1 98.451
Bangladeş 5.555 3,4 379.738
Romanya 5.467 28,0 157.352
Ukrayna 5.143 11,6 272.671
Suudi Arabistan 5.043 15,0 339.267
Çin 4.739 0,3 90.823
Guatemala 3.384 19,6 97.715
Polonya 3.039 8,0 130.210
Fas 2.605 7,2 152.404
Honduras 2.512 26,2 84.081
Panama 2.491 59,6 120.313
Dominik Cumhuriyeti 2.173 20,4 118.477
İsviçre 2.091 24,5 64.436
Portekiz 2.080 20,3 86.664
İsrail 1.983 23,7 291.828
İrlanda 1.826 37,9 42.528
Cezayir 1.801 4,3 53.072
Kazakistan 1.746 9,5 108.831
Japonya 1.631 1,3 89.650
Afganistan 1.479 4,0 39.870
Moldova 1.461 36,1 62.151
Etiyopya 1.287 1,2 84.295
Nijerya 1.115 0,6 60.266
Kırgızistan 1.090 17,3 49.528
Paraguay 1.077 15,5 49.675
Kostarika 1.076 21,5 87.439
Uman 1.046 21,7 106.575
Ermenistan 1.026 34,8 56.821
Çek Cumhuriyeti 987 9,3 117.110
Macaristan 968 10,0 38.837
Bosna-Hersek 928 27,9 30.647
Avustralya 898 3,6 27.287
Belarus 896 9,5 83.534
El Salvador 894 13,9 30.196
Bulgaristan 892 12,6 24.402
Avusturya 855 9,6 56.298
Sudan 836 2,0 13.685
Kuzey Makedonya 792 38,0 20.937
Kenya 766 1,5 41.546
Sırbistan 763 10,9 34.787
Venezuela 697 2,4 83.137
Danimarka 669 11,6 32.422
Kuveyt 658 15,9 111.116
Kosova 647 35,1 16.179
Birmanya 646 1,2 27.974
Nepal 645 2,3 111.802
Libya 644 9,6 43.821
Azerbaycan 609 6,1 41.982
Yemen 595 2,1 2.052
Özbekistan 507 1,6 61.205
Tunus 478 4,1 32.556
Lübnan 459 6,7 53.568
Yunanistan 449 4,3 22.358
Birleşik Arap Emirlikleri 446 4,6 107.293
Güney Kore 433 0,8 24.703
Kamerun 423 1,7 21.203
Arnavutluk 420 14,6 15.399
Filistin toprakları 381 7,8 44.299
Finlandiya 346 6,3 12.212
Zambia 337 1,9 15.458
Hırvatistan 327 7,9 20.621
Senegal 315 2,0 15.292
Gana 306 1,0 47.005
Bahreyn 277 17,6 75.614
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 276 0,3 10.851
Norveç 275 5,2 15.524
Madagskar 237 0,9 16.718
Haiti 230 2,1 8.882
Zimbabve 230 1,6 8.011
Suriye 224 1,3 4.718
Katar 220 7,9 128.191
Angola 218 0,7 6.366
Karadağ 202 32,2 13.869
Ürdün 191 1,9 24.926
Malavi 180 1,0 5.821
Slovenya 169 8,1 8.832
Moritanya 163 3,7 7.550
Malezya 159 0,5 16.220
Nikaragua 153 2,4 5.264
Jamaika 139 4,7 7.718
Mali 132 0,7 3.286
Namibya 128 5,2 11.936
Lüksemburg 128 21,2 9.119
Küba 123 1,1 5.978
Fildişi Sahili 120 0,5 20.154
Gambiya 117 5,1 3.632
Esvatini 113 9,9 5.669
Bahamalar 107 27,7 5.078
Surinam 107 18,6 5.051
Litvanya 103 3,7 6.248
Guyana 103 13,2 3.469
Somali 99 0,7 3.864
Gürcistan 93 2,3 12.272
Uganda 93 0,2 9.801
Çad 92 0,6 1.304
Kongo 90 1,7 5.118
Trinidad ve Tobago 90 6,5 5.101
Ekvator Ginesi 83 6,3 5.063
Liberya 82 1,7 1.363
Tacikistan 79 0,9 10.222
Guadelup 77 19,3 6.483
Cape Verde 75 13,8 7.072
Sierra Leone 72 0,9 2.306
Mozambik 71 0,2 10.001
Gine 69 0,6 11.022
Fransız Guyanası 69 24,4 10.144
Nijer 69 0,3 1.201
Estonya 68 5,1 3.883
Burkina Faso 63 0,3 2.280
Orta Afrika Cumhuriyeti 62 1,3 4.854
Slovakya 61 1,1 20.355
Cibuti 61 6,4 5.423
Tayland 59 0,1 3.641
Güney Sudan 55 0,5 2.777
Andorra 55 71,4 2.696
Gabon 54 2,5 8.835
Uruguay 50 1,4 2.294
Togo 49 0,6 1.940
Channel Adaları 48 28,2 699
Mayotte 43 16,6 3.989
Malta 43 9,8 3.844
Lesotho 42 2,0 1.805
San Marino 42 124,3 741
Benin 41 0,4 2.411
Letonya 40 2,1 2.765
Gine-Bissau 40 2,1 2.385
Belize 37 9,7 2.531
Maldivler 35 6,8 10.894
Vietnam 35 0,0 1.109
Aruba 33 31,2 4.194
Ruanda 31 0,3 4.896
Singapur 27 0,5 57.880
Kıbrıs 25 2,1 2.006
Yeni Zelanda 25 0,5 1.871
Man Adası 24 28,5 346
Martinik 22 5,9 1.851
Saint Martin (Fransız bölgesi) 22 59,0 710
Tanzanya 21 0,0 509
Botsvana 18 0,8 3.219
Reunion Adası 16 1,8 4.491
Sao Tome ve Principe 15 7,1 929
Sri Lanka 13 0,1 4.791
Diamond Princess yolcu gemisi 13 712
İzlanda 10 3,0 3.582
Fransız Polinezyası 10 3,6 2.754
Mauritius 10 0,8 395
Bermuda 9 14,3 184
Papua Yeni Gine 7 0,1 554
Tayvan 7 0,0 529
Comor Adaları 7 0,8 495
Barbados 7 2,4 208
Turks ve Caicos Adaları 6 15,9 696
Brunei Sultanlığı 3 0,7 146
Antigua ve Barbuda 3 3,1 111
Monaco 2 5,2 234
Fiji 2 0,2 32
MS Zaandam yolcu gemisi 2 9
Curaçao 1 0,6 583
Burundi 1 0,0 524
Cayman Adaları 1 1,6 221
Liechtenstein 1 2,6 148
İngiliz Virgin Adaları 1 3,4 71
Montserrat 1 20,0 13
Batı Sahara 1 0,2 10
Cebelitarık 0 0,0 486
Faroe Adaları 0 0,0 477
Eritre 0 0,0 414
Moğolistan 0 0,0 318
Bhutan 0 0,0 309
Kamboçya 0 0,0 283
Seyşel Adaları 0 0,0 148
Saint Barthélemy adası 0 0,0 65
St Vincent ve Granada 0 0,0 64
Dominik 0 0,0 32
Doğu Timor 0 0,0 29
Santa Lucia 0 0,0 29
Yeni Kaledonya 0 0,0 27
Granada 0 0,0 24
Laos 0 0,0 23
Saint Kitts ve Nevis 0 0,0 19
Grönland 0 0,0 16
Saint Pierre ve Mikuelon 0 0,0 16
Falkland Adaları 0 0,0 13
Vatikan 0 0,0 12
Anguilla 0 0,0 3

Veriler Johns Hopkins Üniversitesi'nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.

** Yeni vakalara dair geçmiş veriler, üç günlük hareketli ortalama olarak alınıyor. Vaka sayılarında yapılan revizyonlar nedeniyle bu tarihler için bir ortalama hesaplanamıyor.

Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer

Son güncelleme: 12 Ekim 2020 15:20 GMT+3