Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere'den sonra en az 60 ülkede daha görüldüğünü açıkladı.

WHO, haftalık raporunda, son bir haftada 10 ülkede daha, mutasyona uğramış koronavirüs görüldüğünü duyurdu.

Örgüte göre, koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan ve İngiltere'deki kadar bulaşıcı olduğu düşünülen mutasyona uğramış türü ise şimdiye kadar 23 ülkede görüldü.

İngiltere'deki uzmanlar, varyantın koronavirüsün mutasyon geçirmemiş türüne göre yüzde 70 daha hızlı yayıldığını söylemişlerdi.

Ölü sayısı rekor düzeyde arttı

WHO'ya göre geçen hafta koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı rekor seviyede artarak 93 binin üzerine çıktı. Bu süre içinde 4,7 milyon yeni vaka rapor edildi.

Dünyada Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı bugün itibarıyla 2 milyon 68 bini geçerken, yeni varyantlar büyük endişe kaynağı.

*100.000 kişi başına düşen ölüm sayısı

10

100

1 bin

10 bin

**

ABD 395.748 121,0 23.839.660

26 OCA

16 OCA

Brezilya 209.847 100,2 8.488.099
Hindistan 152.419 11,3 10.571.773
Meksika 140.704 111,5 1.641.428
Büyük Britanya 89.261 132,9 3.395.959
İtalya 82.177 135,5 2.381.277
Fransa 70.283 108,1 2.910.989
Rusya 64.601 44,3 3.530.379
İran 56.803 69,4 1.330.411
İspanya 53.314 114,2 2.252.164
Kolombiya 48.631 97,9 1.908.413
Almanya 46.901 56,4 2.050.129
Arjantin 45.407 102,4 1.799.243
Peru 38.770 121,2 1.060.567
Güney Afrika 37.105 64,2 1.337.926
Polonya 33.355 88,0 1.435.582
Endonezya 25.987 9,7 907.929
Türkiye 23.997 29,1 2.387.101
Ukrayna 21.834 49,3 1.201.546
Belçika 20.435 178,0 678.839
Kanada 18.024 48,6 713.181
Şili 17.477 93,3 669.832
Romanya 17.221 88,3 693.644
Çek Cumhuriyeti 14.449 135,5 891.852
Ekvador 14.319 83,8 231.482
Hollanda 13.009 76,3 912.750
Irak 12.944 33,7 608.232
Macaristan 11.341 116,8 351.828
Pakistan 10.997 5,2 521.211
İsveç 10.323 103,5 523.486
Filipinler 9.895 9,3 500.577
Bolivya 9.636 84,9 187.183
Portekiz 8.861 86,4 549.801
İsviçre 8.682 101,8 495.228
Mısır 8.583 8,7 156.397
Bulgaristan 8.483 120,3 211.813
Fas 7.942 22,0 459.671
Bangladeş 7.906 4,9 527.632
Avusturya 7.082 79,7 393.778
Suudi Arabistan 6.323 18,8 364.929
Tunus 5.692 49,2 180.090
Yunanistan 5.469 52,0 148.607
Guatemala 5.254 30,5 148.888
Çin 4.797 0,3 97.939
Panama 4.787 114,6 298.019
Hırvatistan 4.616 111,1 224.954
Bosna-Hersek 4.411 132,7 117.011
Japonya 4.306 3,4 330.978
Ürdün 4.145 41,6 314.514
İsrail 4.005 47,8 551.689
Sırbistan 3.750 53,7 372.533
Slovakya 3.474 63,7 223.325
Honduras 3.354 35,0 134.111
Moldova 3.250 80,2 152.854
Slovenya 3.180 153,0 149.125
Azerbaycan 3.009 30,2 227.273
Ermenistan 2.998 101,6 164.676
Gürcistan 2.958 73,9 247.915
Birmanya 2.955 5,5 134.318
Kazakistan 2.889 15,8 215.947
Cezayir 2.836 6,7 103.833
Kuzey Makedonya 2.702 129,7 88.938
İrlanda 2.608 54,1 172.726
Paraguay 2.505 36,0 122.160
Litvanya 2.445 87,3 167.516
Dominik Cumhuriyeti 2.437 22,9 193.118
Kostarika 2.416 48,3 184.187
Afganistan 2.339 6,3 53.984
Etiyopya 2.030 1,9 131.195
Nepal 1.959 7,0 267.322
Lübnan 1.906 27,8 252.812
Danimarka 1.775 30,9 189.088
Kenya 1.731 3,4 99.162
Filistin toprakları 1.718 35,3 152.031
Libya 1.665 24,9 109.088
Sudan 1.603 3,8 26.279
Belarus 1.582 16,7 225.461
Uman 1.512 31,3 131.790
El Salvador 1.498 23,3 50.784
Nijerya 1.435 0,7 110.387
Kosova 1.410 76,4 55.851
Kırgızistan 1.387 22,0 83.178
Arnavutluk 1.277 44,3 67.690
Güney Kore 1.264 2,5 72.729
Venezuela 1.106 3,8 119.803
Letonya 978 50,7 55.664
Kuveyt 947 22,9 157.777
Avustralya 909 3,7 28.721
Suriye 832 4,9 13.036
Birleşik Arap Emirlikleri 745 7,7 253.261
Karadağ 745 118,7 55.493
Zimbabve 713 4,9 27.203
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 631 0,8 20.908
Özbekistan 619 1,9 78.036
Finlandiya 618 11,2 40.337
Yemen 612 2,1 2.112
Malezya 601 1,9 158.434
Lüksemburg 549 90,9 48.630
Zambia 546 3,1 37.605
Norveç 517 9,7 58.651
Senegal 515 3,2 23.028
Kamerun 455 1,8 28.010
Angola 436 1,4 18.875
Moritanya 402 9,1 16.039
Esvatini 376 33,1 12.944
Bahreyn 360 22,9 97.607
Gana 346 1,2 57.714
Estonya 325 24,6 37.079
Jamaika 324 11,0 14.161
Malavi 314 1,7 12.470
Uruguay 311 9,0 32.378
Mali 310 1,6 7.839
Uganda 304 0,7 38.085
Namibya 285 11,6 30.363
Belize 281 73,4 11.580
Madagskar 273 1,0 18.301
Sri Lanka 264 1,2 53.062
Katar 246 8,8 147.277
Mozambik 241 0,8 26.551
Haiti 240 2,2 10.781
Malta 239 54,4 15.588
Bahamalar 175 45,4 8.032
Kıbrıs 170 14,3 28.968
Küba 170 1,5 18.151
Guyana 170 21,8 6.908
Nikaragua 167 2,6 6.152
Guadelup 156 39,0 8.834
Ruanda 142 1,2 11.032
Fildişi Sahili 141 0,6 25.241
Surinam 141 24,5 7.527
Nijer 140 0,6 4.156
Trinidad ve Tobago 132 9,5 7.393
Somali 130 0,9 4.744
Gambiya 127 5,6 3.910
Fransız Polinezyası 126 45,4 17.635
Cape Verde 119 21,9 12.993
Kongo 114 2,2 7.709
Çad 111 0,7 2.895
Burkina Faso 102 0,5 9.188
Lesotho 93 4,4 6.371
Andorra 91 118,2 9.083
Tacikistan 90 1,0 13.308
Ekvator Ginesi 86 6,6 5.356
Liberya 84 1,7 1.887
Gine 81 0,7 14.114
Channel Adaları 78 45,7 3.363
Sierra Leone 77 1,0 3.006
Fransız Guyanası 75 26,5 14.975
Togo 73 0,9 4.302
Botsvana 71 3,1 17.365
Tayland 70 0,1 12.423
Gabon 66 3,1 9.899
San Marino 65 192,4 2.778
Orta Afrika Cumhuriyeti 63 1,4 4.973
Güney Sudan 63 0,6 3.693
Cibuti 61 6,4 5.905
Mayotte 58 22,3 6.611
Aruba 52 49,1 6.435
Maldivler 49 9,5 14.513
Liechtenstein 49 129,2 2.389
Benin 46 0,4 3.413
Reunion Adası 45 5,1 9.443
Gine-Bissau 45 2,4 2.509
Comor Adaları 45 5,4 1.592
Martinik 43 11,4 6.227
Cebelitarık 43 127,5 3.670
Vietnam 35 0,0 1.537
Singapur 29 0,5 59.113
İzlanda 29 8,6 5.956
Saint Martin (Fransız bölgesi) 27 72,5 1.656
Yeni Zelanda 25 0,5 2.262
Man Adası 25 29,7 428
Tanzanya 21 0,0 509
Curaçao 19 11,7 4.514
Sao Tome ve Principe 17 8,1 1.142
Diamond Princess yolcu gemisi 13 712
Bermuda 12 19,1 670
Mauritius 10 0,8 547
Papua Yeni Gine 9 0,1 834
Santa Lucia 8 4,4 611
Monaco 7 18,1 1.205
Barbados 7 2,4 1.095
Tayvan 7 0,0 855
Eritre 6 0,2 1.877
Turks ve Caicos Adaları 6 15,9 1.102
Antigua ve Barbuda 6 6,2 189
Brunei Sultanlığı 3 0,7 174
Moğolistan 2 0,1 1.526
Burundi 2 0,0 1.236
Seyşel Adaları 2 2,1 705
Cayman Adaları 2 3,1 374
Fiji 2 0,2 55
MS Zaandam yolcu gemisi 2 9
Bhutan 1 0,1 842
Faroe Adaları 1 2,1 649
St Vincent ve Granada 1 0,9 478
Saint Barthélemy adası 1 10,2 251
Granada 1 0,9 139
İngiliz Virgin Adaları 1 3,4 114
Montserrat 1 20,0 13
Kamboçya 0 0,0 439
Dominik 0 0,0 110
Doğu Timor 0 0,0 52
Yeni Kaledonya 0 0,0 44
Laos 0 0,0 41
Saint Kitts ve Nevis 0 0,0 34
Falkland Adaları 0 0,0 32
Grönland 0 0,0 30
Vatikan 0 0,0 27
Solomon Adaları 0 0,0 17
Saint Pierre ve Mikuelon 0 0,0 16
Anguilla 0 0,0 15
Marshall Adaları 0 0,0 4
Samoa 0 0,0 2
Vanuatu 0 0,0 1

Veriler Johns Hopkins Üniversitesi'nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.

** Yeni vakalara dair geçmiş veriler, üç günlük hareketli ortalama olarak alınıyor. Vaka sayılarında yapılan revizyonlar nedeniyle bu tarihler için bir ortalama hesaplanamıyor.

Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer

Birçok ülke, aşı yaygınlaşıncaya kadar enfeksiyonları yavaşlatmanın yollarını arıyor.

ABD ve Avrupa'daki büyük aşılama seferberliği, pandeminin yakında sona erebileceğine dair umutları artırmıştı.

Avrupa Birliği (AB) dün, Ağustos sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'nin aşılanmasının planlandığını duyurdu.

Ancak birçok AB üyesi ile aralarında Rusya ve Hindistan'ın da bulunduğu bazı ülkeler henüz aşılama programlarına hız veremedi.

ABD, hem vaka hem de ölü sayısıyla koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda.

Bugün Donald Trump'tan başkanlık görevini devralacak Joe Biden, ana önceliğinin salgınla mücadele olduğunu ve "işi şansa bırakmayacaklarını" söylüyor.