İngiltere’de hastanede Covid-19 bahar aylarındaki zirveyi ilk defa aştı
İngiltere’de sağlık yetkilileri, bugün düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla ülkedeki duruma dair bilgi verdi.

İngiltere’de sağlık yetkilileri, bugün düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla ülkedeki duruma dair bilgi verdi.
Hastanede koronavirüs tedavisi görenlerin sayısının bahar aylarındaki zirveyi ilk defa aştığını duyuran yetkililer, Manchester, Sunderland ve Harrogate gibi kentlerde sahra hastanelerinin tekrar hasta alımına hazırlandığını belirtti.
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Medikal Direktörü Prof. Powis, bu hastalığın gençlerde de uzun süreli yan etkiler bırakabildiğini hatırlattı ve ekledi:
“Koronavirüsü çok ciddiye almak zorundayız.”
2°
açık
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 26 | 57 |
2. Beşiktaş | 26 | 57 |
3. Fenerbahçe | 26 | 54 |
4. Trabzonspor | 26 | 48 |
5. Hatayspor | 26 | 45 |
6. Gaziantep FK | 27 | 43 |
7. Alanyaspor | 26 | 42 |
8. Karagümrük | 26 | 40 |
9. Göztepe | 26 | 35 |
10. Antalyaspor | 26 | 34 |
11. Sivasspor | 25 | 32 |
12. Konyaspor | 25 | 31 |
13. Malatyaspor | 27 | 31 |
14. Kasımpaşa | 26 | 29 |
15. Rizespor | 26 | 28 |
16. Kayserispor | 25 | 25 |
17. Başakşehir | 26 | 25 |
18. Erzurumspor | 26 | 25 |
19. Denizlispor | 26 | 21 |
20. Gençlerbirliği | 26 | 21 |
21. Ankaragücü | 25 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 24 | 50 |
3. İstanbulspor | 24 | 46 |
4. Altınordu | 24 | 44 |
5. Adana Demirspor | 24 | 42 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Tuzlaspor | 24 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 24 | 39 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 24 | 31 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Adanaspor | 24 | 26 |
13. Boluspor | 24 | 26 |
14. Menemenspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 24 | 15 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 27 | 65 |
2. M. United | 26 | 50 |
3. Leicester City | 26 | 49 |
4. West Ham | 26 | 45 |
5. Chelsea | 26 | 44 |
6. Liverpool | 26 | 43 |
7. Everton | 25 | 43 |
8. Tottenham | 25 | 39 |
9. Aston Villa | 24 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 37 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 27 | 34 |
13. Crystal Palace | 26 | 33 |
14. Southampton | 26 | 30 |
15. Burnley | 26 | 28 |
16. Brighton | 26 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 26 | 23 |
19. West Bromwich | 26 | 17 |
20. Sheffield United | 26 | 11 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 24 | 58 |
2. Barcelona | 25 | 53 |
3. Real Madrid | 25 | 53 |
4. Sevilla | 24 | 48 |
5. Real Sociedad | 25 | 42 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 25 | 37 |
8. Granada | 25 | 33 |
9. Levante | 25 | 32 |
10. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
11. Celta de Vigo | 25 | 30 |
12. Osasuna | 25 | 28 |
13. Getafe | 25 | 27 |
14. Valencia | 25 | 27 |
15. Cádiz | 25 | 25 |
16. Eibar | 25 | 22 |
17. Real Valladolid | 25 | 22 |
18. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
19. Elche | 24 | 21 |
20. Huesca | 25 | 20 |
Namaz Vakti 03 Mart 2021
İmsak | 06:06 | ||
Güneş | 07:30 | ||
Öğle | 13:21 | ||
İkindi | 16:29 | ||
Akşam | 19:03 | ||
Yatsı | 20:22 |